115Lv 캐릭터로 중천 콘텐츠를 플레이하면 안개 융화 경험치를 획득할 수 있으며, 콘텐츠별 획득량은 상이합니다.
| 분류 | 던전 | 난이도 | 경험치 지급량 |
|---|---|---|---|
| 일반 던전 | 중천 일반 던전 6종 | 노멀 | 2 |
| 익스퍼트 | 4 | ||
| 마스터 | 6 | ||
| 킹 | 8 | ||
| 슬레이어 | 10 | ||
| 환요오괴의 주시 6종 | - | 30 | |
| 종말의 숭배자 | - | 20 | |
| 심연 : 종말의 숭배자 | - | 150 | |
| 종말의 경계 | 유니크 | 85 | |
| 레전더리 | 350 | ||
| 에픽 | 750 | ||
| 요기 추적 | - | 1 | |
| 요괴 섬멸 | - | 2 | |
| 상급 던전 | 꿈결 속 흰 구름 계곡 | - | 200 |
| 꿈결 속 솔리다리스 |
- | 300 | |
| 달이 잠긴 호수 |
- | 500 | |
| 애쥬어 메인 |
- | 610 | |
| 죽음의 여신전 |
- | 680 | |
| 해방된 흉몽 |
- | 810 | |
| 레기온 | 미의 여신 베누스 | 1단계 / 매칭 | 600 |
| 2단계 | 900 | ||
| 강림 | 900 | ||
| 레이드 | 나벨 : 무의지의 장벽 | 싱글 / 매칭 | 600 |
| 나벨 : 무지의 악 | 일반 / 하드 | 1020 | |
| 디레지에 : 서막 | 싱글 / 매칭 | 1180 | |
| 이내 황혼전 | - | 1530 | |
| 디레지에 : 종막 | - | 2030 |
경험치는 모험단 내 모든 캐릭터가 공유하며, 일정량에 도달 시 안개 융화의 단계가 상승합니다.
주간 획득한 경험치 수치가 일정량을 초과하면 획득량에 페널티가 적용됩니다.
- 페널티 적용 기준은 각 콘텐츠 그룹별로 상이하며, 경험치 획득량이 페널티 적용 기준을 초과할 경우, 남은 경험치량에 다음 구간의 페널티 수치가 적용됩니다.
- 페널티는 매주 목요일 06:00에 초기화됩니다.
| 분류 | 주간 경험치 획득량 기준 | 페널티 수치 |
|---|---|---|
| 일반 던전 | 22360 이하 | 없음 |
| 22361 ~ 27450 | -50% | |
| 27451 ~ 29485 | -80% | |
| 29486 이상 | -99% | |
| 상급 던전 | 16280 이하 | 없음 |
| 16281 ~ 18345 | -80% | |
| 18346 이상 | -99% | |
| 레기온 | 10800 이하 | 없음 |
| 10801 ~ 12240 | -80% | |
| 12241 이상 | -99% | |
| 레이드 | 48840 이하 | 없음 |
| 48841 ~ 53720 | -80% | |
| 53721 이상 | -99% |
| 최종 데미지 | 버프력 | 모험가 명성 |
|---|---|---|
| 10% | 2400 | 1000 |
안개 융화 단계 상승 시마다 아래 효과가 적용되며, 해당 효과는 모험단 내 모든 115Lv 캐릭터에게 동일하게 적용됩니다.
| 최종 데미지 | 버프력 | 모험가 명성 |
|---|---|---|
| 0.5% | 50 | 50 |
안개 융화가 특정 단계에 도달 시 아래 효과가 추가 적용됩니다.
| 추가 효과 | 최종 데미지 | 버프력 | 모험가 명성 | 모든 스탯 |
|---|---|---|---|---|
| 5/15/25단계 달성 시 | 0.5% | 50 | 50 | 30 |
| 10/20단계 달성 시 | 1% | 100 | 100 | 50 |
| 30단계 달성 시 | 2% | 200 | 200 | 60 |