

| 부위 | 엠블렘 소켓 |
|---|---|
| 머리/모자 | 붉은빛 엠블렘 소켓 |
| 얼굴/목가슴 | 노란빛 엠블렘 소켓 |
| 상의/하의 | 녹색빛 엠블렘 소켓 |
| 허리/신발 | 푸른빛 엠블렘 소켓 |
| 피부/무기/오라 | 다색 엠블렘 소켓 |
| 등급 | 명칭 |
|---|---|
| 언커먼 | 빛나는 / 플래티넘 |
| 레어 | 화려한 |
| 유니크 | 찬란한 |
| 레전더리 | 플래티넘 |
| 색상 | 옵션 | 찬란한 | 화려한 | 빛나는 |
|---|---|---|---|---|
| 붉은빛 | 힘 | +25 | +17 | +10 |
| 지능 | +25 | +17 | +10 | |
| 체력 | +25 | +17 | +10 | |
| 정신력 | +25 | +17 | +10 | |
| 모든스탯 | +9 | +6 | +4 | |
| 노란빛 | 캐스트 속도 | +2.2% | +1.6% | +0.9% |
| 공격 속도 | +1.5% | +1.1% | +0.6% | |
| HP 1분당 회복 | 36 | 27 | 13.2 | |
| MP 1분당 회복 | 36 | 27 | 15 | |
| 힛리커버리 | +75 | +55 | +30 | |
| 녹색빛 | 물리크리티컬 | +3% | +2.2% | +1.2% |
| 마법크리티컬 | +3% | +2.2% | +1.2% | |
| HP MAX | +160 | +110 | +65 | |
| MP MAX | +160 | +110 | +65 | |
| 회피율 | +1.5% | +1.1% | +0.6% | |
| 푸른빛 | 이동속도 | +1.5% | +1.1% | +0.6% |
| 적중률 | +1.5% | +1.1% | +0.6% | |
| 물리방어 | +620 | +440 | +255 | |
| 마법방어 | +620 | +440 | +255 | |
| 점프력 | +15 | +11 | +6 | |
| 다색 | 인벤토리 무게 한도 | +3.5kg | +2.1kg | +1.2kg |
| 모든 상태변화 내성 | +5 | +3 | +2 | |
| 모든 속성저항 | +5 | +3 | +2 |

