미션 항목 | 미션 내용 | 클리어 조건 | 반복 횟수 | 길드 보상 | 길드원 보상 |
---|---|---|---|---|---|
메인 미션 | 적정 던전 클리어 | 8회 | 1회 | 100 길드 포인트 | 1,650 공헌도 160 길드 주화 |
메인 미션 | 던파 일일 미션 클리어 ㄴ 100레벨 이상 캐릭터 진행 가능 |
4회 | 3회 | 60 길드 포인트 | 620 공헌도 110 길드 주화 |
대체 미션 | 적정 던전 일반 몬스터 처치 | 40회 | 3회 | 30 길드 포인트 | 370 공헌도 50 길드 주화 |
메인 미션 | 상급 던전 클리어 ㄴ 110레벨 명성 12656 이상 캐릭터 진행 가능 |
1회 | 2회 | 60 길드 포인트 | 910 공헌도 150 길드 주화 |
대체 미션 | 적정 던전 보스 몬스터 처치 | 6회 | 2회 | 30 길드 포인트 | 550 공헌도 60 길드 주화 |
메인 미션 | 레기온/레이드/게이볼그 콘텐츠 클리어 ㄴ 110레벨 명성 33043 이상 캐릭터 진행 가능 |
3회 | 1회 | 150 길드 포인트 | 1,800 공헌도 190 길드 주화 |
대체 미션 | 적정 던전 클리어 | 5회 | 1회 | 60 길드 포인트 | 900 공헌도 90 길드 주화 |
길드원 수 | 점수 |
---|---|
1명 | 3 |
2명 | 4 |
3명 | 5 |
4명 이상 | 6 |
단계 | 미션 내용 | 클리어 조건 | 누적 클리어 횟수 | 길드 보상 | 길드원 보상 |
---|---|---|---|---|---|
1단계 | 적정 던전 클리어 | 32점 | 32점 | 3,450 길드 포인트 | 550 길드 주화 |
2단계 | 적정 던전 클리어 | 192점 | 224점 | 4,650 길드 포인트 | 540 길드 주화 |
3단계 | 적정 던전 클리어 | 352점 | 576점 | 8,000 길드 포인트 | 540 길드 주화 |
4단계 | 적정 던전 클리어 | 1,344점 | 1,920점 | 11,400 길드 포인트 | 530 길드 주화 |
5단계 | 적정 던전 클리어 | 4,800점 | 6,720점 | 14,800 길드 포인트 | 290 길드 주화 |
1단계 | 던파 일일 미션 클리어 | 21점 | 21점 | 2,800 길드 포인트 | 490 길드 주화 |
2단계 | 던파 일일 미션 클리어 | 126점 | 147점 | 3,850 길드 포인트 | 480 길드 주화 |
3단계 | 던파 일일 미션 클리어 | 231점 | 378점 | 6,700 길드 포인트 | 480 길드 주화 |
4단계 | 던파 일일 미션 클리어 | 882점 | 1,260점 | 9,550 길드 포인트 | 470 길드 주화 |
5단계 | 던파 일일 미션 클리어 | 3,150점 | 4,410점 | 12,350 길드 포인트 | 230 길드 주화 |
1단계 | 레기온/레이드 콘텐츠 클리어 | 8점 | 8점 | 4,100 길드 포인트 | 650 길드 주화 |
2단계 | 레기온/레이드 콘텐츠 클리어 | 45점 | 53점 | 5,700 길드 포인트 | 640 길드 주화 |
3단계 | 레기온/레이드 콘텐츠 클리어 | 83점 | 135점 | 9,800 길드 포인트 | 640 길드 주화 |
4단계 | 레기온/레이드 콘텐츠 클리어 | 315점 | 450점 | 14,000 길드 포인트 | 630 길드 주화 |
5단계 | 레기온/레이드 콘텐츠 클리어 | 1,125점 | 1,575점 | 18,100 길드 포인트 | 390 길드 주화 |
1단계 | 상급 던전 클리어 | 9점 | 9점 | 3,750 길드 포인트 | 600 길드 주화 |
2단계 | 상급 던전 클리어 | 54점 | 63점 | 5,200 길드 포인트 | 590 길드 주화 |
3단계 | 상급 던전 클리어 | 99점 | 162점 | 8,900 길드 포인트 | 590 길드 주화 |
4단계 | 상급 던전 클리어 | 378점 | 540점 | 12,700 길드 포인트 | 580 길드 주화 |
5단계 | 상급 던전 클리어 | 1,350점 | 1,890점 | 16,450 길드 포인트 | 340 길드 주화 |
1단계 | 코드네임 게이볼그 클리어 | 3점 | 3점 | 3,900 길드 포인트 | 630 길드 주화 |
2단계 | 코드네임 게이볼그 클리어 | 11점 | 14점 | 5,400 길드 포인트 | 620 길드 주화 |
3단계 | 코드네임 게이볼그 클리어 | 23점 | 37점 | 9,350 길드 포인트 | 620 길드 주화 |
4단계 | 코드네임 게이볼그 클리어 | 90점 | 127점 | 13,300 길드 포인트 | 610 길드 주화 |
5단계 | 코드네임 게이볼그 클리어 | 324점 | 451점 | 17,250 길드 포인트 | 370 길드 주화 |
아이콘 | 이름 | 내용 | 비용 |
---|---|---|---|
기간제 길드능력치(1일) | 힘/체력/지능/정신력이 +40 증가합니다. | 850 길드 포인트 | |
기간제 길드능력치(7일) | 힘/체력/지능/정신력이 +40 증가합니다. | 5,800 길드 포인트 | |
기간제 길드능력치(30일) | 힘/체력/지능/정신력이 +40 증가합니다. | 23,600 길드 포인트 | |
장비 수리비 할인(100회) | 일반 장비 수리 시 드는 골드 비용이 5% 할인됩니다. 다른 수리비 할인과 합산되어 적용됩니다. |
11400 길드 포인트 | |
장비 수리비 할인(1000회) | 일반 장비 수리 시 드는 골드 비용이 5% 할인됩니다. 다른 수리비 할인과 합산되어 적용됩니다. | 108,000 길드 포인트 | |
긴급 수리비 할인(10회) | 긴급 수리 시 드는 골드 비용이 일반 수리 비용으로 할인됩니다. | 8,040 길드 포인트 | |
긴급 수리비 할인(100회) | 긴급 수리 시 드는 골드 비용이 일반 수리 비용으로 할인됩니다. | 72,400 길드 포인트 | |
슬픔의 성문 정화율 상승 | 슬픔의 성문 정화율이 10% 상승합니다. | 3,000 길드 포인트 | |
절규의 땅 정화율 상승 | 절규의 땅 정화율이 10% 상승합니다. | 3,500 길드 포인트 | |
파멸의 협곡 정화율 상승 | 파멸의 협곡 정화율이 10% 상승합니다. | 3,500 길드 포인트 | |
배반의 미로 정화율 상승 | 배반의 미로 정화율이 10% 상승합니다. | 4,200 길드 포인트 | |
통곡의 동굴 정화율 상승 | 통곡의 동굴 정화율이 10% 상승합니다. | 4,200 길드 포인트 | |
영원의 전당 정화율 상승 | 영원의 전당 정화율이 10% 상승합니다. | 4,200 길드 포인트 |
아이콘 | 이름 | 내용 | 비용 |
---|---|---|---|
길드 능력치 강화 | [상시 효과] 힘/체력/지능/정신력이 +60 증가합니다. 길드 주화를 소모하여 길드능력치를 강화할 수 있습니다. 강화된 길드 능력치는 개인에게만 적용됩니다. [강화 시 효과] - 힘/체력/지능/정신력 +40 추가 증가 - 5일 적용 - 버프 적용 중 추가 구매 시 버프 기간이 연장됩니다. (최대 60일) - 길드 탈퇴 후 재접속 시 해당 버프는 사라집니다. |
400 길드 주화 |
랭킹 | 효과 |
---|---|
1위 | 길드 창 내 에픽 효과 닉네임 정보 내 길드명 및 아이콘에 에픽 효과 |
2위 | 길드 창 내 레전더리 효과 닉네임 정보 내 길드명 및 아이콘에 레전더리 효과 |
3위 | 길드 창 내 유니크 효과 닉네임 정보 내 길드명 및 아이콘에 유니크 효과 |
4~10위 | 길드 창 내 레어 효과 |
11~100위 | 길드 창 내 언커먼 효과 |
랭킹 | 지급 길드 포인트 |
---|---|
10위 이내 (~10) | 5,000,000 |
100위 이내 (~100) | 1,000,000 |
500위 이내 (~500) | 200,000 |
조건 | 획득 점수 |
---|---|
1단계 달성 | 100점 |
2단계 달성 | 150점 |
3단계 달성 | 200점 |
4단계 달성 | 250점 |
5단계 달성 | 1,000점 |
신규 판매 물품 | 판매 가격 | 거래 타입 |
---|---|---|
왜곡된 차원의 큐브[길드 지원] | 길드 주화 3500개 | 교환불가 |
<105Lv 성장, 전송 옵션> 장비에 사용 시 아이템의 옵션을 변경할 수 있습니다. 대상 장비 - 엔트 정령 - 블루 베릴 - 숲속의 마녀 - 딥 다이버 계정 당 월 2회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
초전도 에너지 코어 상자 | 길드 주화 3000개 | 교환불가 |
휘장 승급 또는 젬 승급과 휘장 강화 시 사용되는 초전도 에너지 코어 1개를 획득할 수 있습니다. 계정 당 월 1회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
레기온/레이드 재료 선택 상자 | 길드 주화 2500개 | 교환불가 |
빼앗긴 땅, 이스핀즈, 기계 혁명 : 개전, 대마법사의 차원 회랑 재료 중 1종을 선택하여 획득 할 수 있습니다. - 사방의 분열된 기운 15개 - 폭룡왕의 인장 14개 - 흐릿한 기억의 조각 11개 계정 당 월 4회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
일반 던전/상급 던전 재료 선택 상자 | 길드 주화 300개 | 교환불가 |
일반 던전, 상급 던전 재료 중 1종을 선택하여 획득 할 수 있습니다. - 불길한 수정 100개 - 조각난 붉은 황혼의 수정 40개 - 어비스 배터리 20개 계정 당 주 8회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
칼레이도 박스(1~5개) 상자 | 길드 주화 1200개 | 교환불가 |
사용 시 각 확률에 따라 칼레이도 박스를 1~5개 획득할 수 있습니다. 계정 당 월 1회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
신규 판매 물품 | 판매 가격 | 교환 속성 |
---|---|---|
1회용 장비 옵션 300Lv 이하 완전 성장권 | 길드 주화 500개 | 교환불가 |
장비 옵션 레벨 총합이 300Lv 이하인 장비를 성장 재료로 사용 시 골든 베릴, 힘의 정수 및 골드를 사용하지 않고 장비 옵션 레벨 성장을 완전 성장으로 진행할 수 있습니다. 캐릭터 당 주 2회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
1회용 장비 옵션 250Lv 이하 완전 성장권 | 길드 주화 250개 | 교환불가 |
장비 옵션 레벨 총합이 250Lv 이하인 장비를 성장 재료로 사용 시 골든 베릴, 힘의 정수 및 골드를 사용하지 않고 장비 옵션 레벨 성장을 완전 성장으로 진행할 수 있습니다.
|
||
1회용 강화기(+9강화 이하) | 길드 주화 600개 | 교환불가 |
무색 큐브 조각과 골드 소모 없이 장비를 강화할 수 있습니다. 10강화 미만 단계에서만 사용할 수 있습니다. 캐릭터 당 월 3회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
1회용 증폭기(+6증폭 이하) | 길드 주화 1200개 | 교환불가 |
모순의 결정체와 골드 소모 없이 장비를 증폭할 수 있습니다. 7증폭 미만 단계에서만 사용할 수 있습니다. 캐릭터 당 월 3회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
휴대용 용화덕(+4재련 이하) | 길드 주화 600개 | 교환불가 |
강렬한 기운의 소모 없이 장비를 재련할 수 있습니다. 5재련 미만 단계에서만 사용할 수 있습니다. 캐릭터 당 월 3회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
올빼미 1회 사용권 | 길드 주화 100개 | 교환불가 |
마을 또는 던전에서 세리아방의 창고를 날라다 주는 올빼미를 1회 소환할 수 있습니다. 캐릭터 당 주 3회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
코인 5개 상자 | 길드 주화 300개 | 교환불가 |
코인 5개를 획득할 수 있습니다. 캐릭터 당 월 2회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
심연의 편린 세트 선택 상자 | 길드 주화 150개 | 교환불가 |
심연의 편린 세트 선택 상자 중 1개를 선택하여 획득할 수 있습니다. 캐릭터 당 주 5회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
탈리스만 재조율기 상자 | 길드 주화 250개 | 교환불가 |
탈리스만 재조율기를 1개 획득할 수 있습니다. 캐릭터 당 주 3회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
자기 직업 카펠라의 성흔 탈리스만 상자 | 길드 주화 250개 | 교환불가 |
자기 직업에 관한 카펠라의 성흔 탈리스만 중 1종을 균등한 확률로 1개 획득할 수 있습니다. 캐릭터 당 주 3회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
자기 직업 랜덤 룬 원석 3개 상자 | 길드 주화 50개 | 교환불가 |
자기 직업 랜덤 룬 원석 3개를 획득 할 수 있습니다. 캐릭터 당 주 5회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
1레벨 상승권(Lv.1~109) | 길드 주화 300개 | 교환불가 |
109레벨 이하 구간에서 사용 시 캐릭터의 레벨이 1 상승합니다. 캐릭터 당 월 2회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |
||
캐릭터 경험치 캡슐(Lv.1~109) | 길드 주화 200개 | 교환불가 |
109레벨 이하 구간에서 사용 시 캐릭터의 경험치가 10% 증가합니다. 캐릭터 당 월 5회 구매 가능합니다. 매월 1일 06시에 삭제됩니다. |