| 구분 | 난이도 해금 조건 |
|---|---|
| 슬레이어 | 킹 난이도에서 싱글플레이로 클리어 |
| 히어로즈 슬레이어 | · 히어로즈 킹 난이도에서 싱글플레이로 클리어 · 피격 횟수 5회 이하 · 코인 사용량 1회 이하 |
| 구분 | 입장 명성치 |
|---|---|
| 슬레이어 | 23,259 |
| 히어로즈 슬레이어 | 33,989 |
| 획득 가능 아이템 | 획득 가능 난이도 | 교환 속성 | |
|---|---|---|---|
| 슬레이어 | 히어로즈 슬레이어 |
||
![]() ![]() 105Lv 에픽 장비 (고정 옵션) |
○ | ○ | 교환 불가 |
![]() ![]() 105Lv 에픽 장비 (커스텀 옵션) |
○ | 교환 불가 | |
불길한 수정 |
○ | ○ | 교환 불가 |
공명하는 불길한 수정 |
○ | ○ | 계정 귀속 |
라이언 코어 |
○ | ○ | 교환 불가 |
조화의 결정체 |
○ | 교환 불가 | |
골든 베릴 |
○ | ○ | 계정 귀속 |
![]() 몬스터 카드 |
○ | ○ | 교환 가능 (1회) |
| 판매 아이템 | 획득 가능 난이도 | 교환 속성 | |
|---|---|---|---|
| 슬레이어 | 히어로즈 슬레이어 |
||
105Lv 고정 옵션 에픽 항아리 | ○ | ○ | 교환 불가 |
105Lv 불가침의 영역 레전더리 항아리 | ○ | 교환 가능 | |
짙은 심연의 편린 유니크 항아리 | ○ | 교환 가능 | |
공명하는 불길한 수정 | ○ | ○ | 계정 귀속 |
골든 베릴 | ○ | ○ | 계정 귀속 |
응축된 라이언 코어 | ○ | ○ | 계정 귀속 |
빛나는 조화의 결정체 | ○ | 계정 귀속 | |
노블레스 코드 (노멀) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
파괴된 죽은 자의 성 (노멀) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
노블레스 코드 (마스터) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
파괴된 죽은 자의 성 (마스터) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
마이스터의 실험실 (마스터) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
농밀한 이계의 정수 | ○ | ○ | 교환 가능 |
| 획득 아이템 | 획득 가능 난이도 | 교환 속성 | |
|---|---|---|---|
| 슬레이어 | 히어로즈 슬레이어 |
||
![]() ![]() 105Lv 에픽 장비 (고정 옵션) | ○ | ○ | 교환 불가 |
![]() ![]() 105Lv 에픽 장비 (커스텀 옵션) | ○ | 교환 불가 | |
골든 베릴 | ○ | 계정 귀속 | |
무결점 골든 베릴 | ○ | 교환 가능 | |
응축된 라이언 코어 | ○ | ○ | 계정 귀속 |
빛나는 조화의 결정체 | ○ | 계정 귀속 | |
노블레스 코드 (노멀) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
파괴된 죽은 자의 성 (노멀) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
노블레스 코드 (마스터) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
파괴된 죽은 자의 성 (마스터) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
마이스터의 실험실 (마스터) 입장권 | ○ | 계정 귀속 | |
불안정한 균열 카드 |
○ | ○ | 교환 가능 (1회) |
레전더리 소울 |
○ | ○ | 교환 불가 |
| 난이도 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 히어로즈 노멀 | 18 ~ 43 | 23 ~ 48 |
| 히어로즈 익스퍼트 | 18 ~ 48 | 23 ~ 53 |
| 히어로즈 마스터 | 18 ~ 53 | 23 ~ 58 |
| 히어로즈 킹 | 18 ~ 58 | 23 ~ 63 |
| 히어로즈 슬레이어 | - | 23 ~ 68 |

| 판매 아이템 | 획득 가능 난이도 | 교환 속성 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 익스퍼트 | 마스터 | 킹 | 슬레이어 | ||
105Lv 고정 옵션 에픽 항아리 | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 불가 |
공명하는 불길한 수정 | ○ | ○ | ○ | ○ | 계정 귀속 |
골든 베릴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 계정 귀속 |
응축된 라이언 코어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 계정 귀속 |
농밀한 이계의 정수 | ○ | ○ | ○ | 교환 가능 | |
노블레스 코드 (노멀) 입장권 | 추가 | ○ | ○ | ○ | 계정 귀속 |
파괴된 죽은 자의 성 (노멀) 입장권 | 추가 | ○ | ○ | ○ | 계정 귀속 |
노블레스 코드 (익스퍼트) 입장권 | 추가 | 추가 | 추가 | 추가 | 계정 귀속 |
파괴된 죽은 자의 성 (익스퍼트) 입장권 | 추가 | 추가 | 추가 | 추가 | 계정 귀속 |
| 획득 아이템 | 획득 가능 난이도 | 교환 속성 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 익스퍼트 | 마스터 | 킹 | 슬레이어 | ||
![]() ![]() 105Lv 에픽 장비 (고정 옵션 에픽) | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 불가 |
무결점 골든 베릴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 교환 가능 계정 귀속 |
응축된 라이언 코어 | ○ | ○ | ○ | ○ | 계정 귀속 |
노블레스 코드 (노멀) 입장권 | 추가 | ○ | ○ | ○ | 계정 귀속 |
파괴된 죽은 자의 성 (노멀) 입장권 | 추가 | ○ | ○ | ○ | 계정 귀속 |
노블레스 코드 (익스퍼트) 입장권 | 추가 | 추가 | 추가 | 추가 | 계정 귀속 |
파괴된 죽은 자의 성 (익스퍼트) 입장권 | 추가 | 추가 | 추가 | 추가 | 계정 귀속 |
불안정한 균열 카드 | ○ | ○ | ○ | 교환 가능 (1회) | |
레전더리 소울 | ○ | ○ | ○ | 계정 귀속 | |
| 난이도 (100~110레벨 시나리오 던전 마이스터의 실험실 시나리오 던전) |
난이도 (110레벨 일반 던전) |
변경 전 | 변경 후 | 변경 후 (긴급 임무) |
|---|---|---|---|---|
| 노멀 / 익스퍼트 / 마스터 | 노멀 / 익스퍼트 | 1~30 | 1~58 (주요 획득 아이템 옵션 레벨 : 1~20) |
10~58 (주요 획득 아이템 옵션 레벨 : 10~30) |
| 킹 | 마스터 | 10~40 | 10~58 (주요 획득 아이템 옵션 레벨 : 10~30) |
18~58 (주요 획득 아이템 옵션 레벨 : 18~38) |
| - | 킹 | 18~48 | 18~58 (주요 획득 아이템 옵션 레벨 : 18~38) |
23~58 (주요 획득 아이템 옵션 레벨 : 23~43) |
| - | 슬레이어 | - | 23~58 (주요 획득 아이템 옵션 레벨 : 23~43) |
23~58 (주요 획득 아이템 옵션 레벨 : 23~48) |