| 난이도 | 기존 보상 | 변경 후 보상 |
|---|---|---|
| 일반 | 미스트 코어 혹은 응축된 미스트 코어 340개 | 미스트 코어 500개 |
| 하드 | 미스트 코어 혹은 응축된 미스트 코어 340개 | 미스트 코어 350개 |
| 응축된 미스트 코어 150개 |
| 구분 | 보상 | 획득 가능 난이도 | 설명 | 거래 타입 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 하드 | ||||
| 신규 | 응축된 미스트 코어 250개 상자 |
O | O | 사용 시 응축된 미스트 코어 250개를 획득할 수 있습니다. | 계정귀속 |
미스트 코어 300개 상자 |
O | O | 사용 시 미스트 코어 300개를 획득할 수 있습니다. | 교환불가 | |
미스트 코어 600개 상자 |
O | O | 사용 시 미스트 코어 600개를 획득할 수 있습니다. | ||
미스트 코어 900개 상자 |
O | 사용 시 미스트 코어 900개를 획득할 수 있습니다. | |||
미스트 코어 1200개 상자 |
O | 사용 시 미스트 코어 1200개를 획득할 수 있습니다. | |||
| 명성 구간 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 캐릭터 110Lv 미만 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 30 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 12,656 미만 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 30 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 12,656 ~ 23,258 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 30 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 23,259 ~ 28,223 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 50 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 28,224 ~ 31,158 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 50 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 31,159 ~ 34,307 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 60 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 34,308 ~ 36,131 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 70 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 36,132 ~ 38,094 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 70 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 38,095 ~ 40,046 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 70 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 40,047 ~ 45,141 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 70 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |
| 45,142 이상 | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) | 장비 성장권 1개 (옵션 레벨 75 이하) |


| 간단히 보기 | 자세히 보기 |
|---|---|
![]() |
![]() |
