시작 전설 29레벨 87.89
총 소모한 피로도 2804
16일차 영웅 14레벨 78.43 -> 영웅 15레벨 80.94(안개고원직+깨숲극+잊땅, 피로도 216)
15일차 영웅 13레벨 82.97 -> 영웅 14레벨 78.43(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
14일차 영웅 12레벨 82.81 -> 영웅 13레벨 82.97(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
13일차 영웅 11레벨 78.66 -> 영웅 12레벨 82.81(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
12일차 영웅 10레벨 61.18 -> 영웅 11레벨 78.66(안개고원직+잊땅, 피로도 206소모)
11일차 영웅 8레벨 05.36 -> 영웅 10레벨 61.18(홍옥60층,안개고원직+잊땅, 피로도 236소모)
10일차 영웅 6레벨 78.52 -> 영웅 8레벨 05.36(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
9일차 영웅 5레벨 34.83 -> 영웅 6레벨 78.52(안개고원직+잊땅, 피로도 216소모)
8일차 영웅 4레벨 00.14 -> 영웅 5레벨 34.83(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
7일차 영웅 2레벨 62.44 -> 영웅 4레벨 00.14(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
6일차 전설 39레벨 13.05 -> 영웅 2레벨 62.44(홍옥+잊땅, 피로도186소모)
5일차 전설 36레벨 92.60 -> 전설 39레벨 13.05(홍옥+잊땅, 피로도 236소모)
4일차 전설 34레벨 90.68 -> 전설 36레벨 92.60(홍옥+잊땅, 피로도 206소모)
3일차 전설 33레벨 06.63 -> 전설 34레벨 90.68(홍옥+잊땅, 피로도 186소모)
2일차 전설 31레벨 66.73 -> 전설 33레벨 09.63(홍옥+잊땅, 피로도 216소모)
1일차 전설 29레벨 87.89 -> 전설 31레벨 66.73(홍옥+잊땅, 피로도 186 소모)
0