전직군 | 직업명 | 발동 체력 |
---|---|---|
귀검사(남) | 웨펀마스터 | 30% |
소울브링어 | 25% | |
버서커 | 20% | |
아수라 | 25% | |
검귀 | 25% | |
귀검사(여) | 소드마스터 | 30% |
다크템플러 | 25% | |
데몬슬레이어 | 30% | |
베가본드 | 30% | |
블레이드 | 30% | |
격투가(남) | 넨마스터(남) | 30% |
스트라이커(남) | 25% | |
스트리트파이터(남) | 25% | |
그래플러(남) | 30% | |
격투가(여) | 넨마스터(여) | 25% |
스트라이커(여) | 25% | |
스트리트파이터(여) | 20% | |
그래플러(여) | 25% | |
거너(남) | 레인저(남) | 25% |
런처(남) | 25% | |
메카닉(남) | 25% | |
스핏파이어(남) | 20% | |
어썰트 | 25% | |
거너(여) | 레인저(여) | 25% |
런처(여) | 25% | |
메카닉(여) | 25% | |
스핏파이어(여) | 25% | |
마법사(남) | 엘레멘탈바머 | 25% |
빙결사 | 30% | |
블러드메이지 | 30% | |
스위프트 마스터 | 25% | |
디멘션워커 | 20% | |
마법사(여) | 엘레멘탈마스터 | 20% |
소환사 | 20% | |
배틀메이지 | 20% | |
마도학자 | 20% | |
인챈트리스 | 20% | |
프리스트(남) | 크루세이더 | 25% |
인파이터 | 30% | |
퇴마사 | 25% | |
어벤저 | 30% | |
프리스트(여) | 크루세이더 | 25% |
이단심판관 | 30% | |
무녀 | 25% | |
미스트리스 | 30% | |
도적 | 로그 | 20% |
사령술사 | 20% | |
쿠노이치 | 20% | |
섀도우댄서 | 20% | |
마창사 | 뱅가드 | 30% |
듀얼리스트 | 30% | |
드래고니안 랜서 | 25% | |
다크 랜서 | 25% | |
나이트 | 엘븐나이트 | 25% |
카오스 | 30% | |
팔라딘 | 30% | |
드래곤나이트 | 25% | |
총검사 | 히트맨 | 25% |
요원 | 30% | |
트러블슈터 | 30% | |
스페셜리스트 | 30% | |
외전 | 다크나이트 | 25% |
크리에이터 | 25% |
대장전 | 모두 적용 |
---|---|
팀전 | 1:1 |
개인전 | 제외 |
대전 도중 인원 수 변동 | 대전 시작 기준이므로, 영향을 주지 않습니다. |
입문 | |
---|---|
브론즈 | |
실버 | |
골드 | |
플래티넘 | |
다이아몬드 | |
테라나이트 |
칭호 이미지 | 칭호 이름 |
---|---|
결투장 시즌7 명예 칭호(다이아몬드 1) | |
결투장 시즌7 명예 칭호(다이아몬드 2) | |
결투장 시즌7 명예 칭호(다이아몬드 3) | |
결투장 시즌7 명예 칭호(다이아몬드 4) | |
결투장 시즌7 명예 칭호(테라나이트) |