| 바인드 큐브 종류 | 부위 | 상급 아바타 | 차수 레어 | 클론 레어 | 총합 |
| 바인드 큐브 | 모자 | 84.0000% | 13.3333% | 2.6667% | 100.0000% |
| 머리 | 85.0000% | 12.5000% | 2.5000% | 100.0000% | |
| 얼굴 | 84.0000% | 13.3333% | 2.6667% | 100.0000% | |
| 목가슴 | 84.0000% | 13.3333% | 2.6667% | 100.0000% | |
| 상의 | 85.0000% | 12.5000% | 2.5000% | 100.0000% | |
| 하의 | 84.0000% | 13.3333% | 2.6667% | 100.0000% | |
| 허리 | 84.0000% | 13.3333% | 2.6667% | 100.0000% | |
| 신발 | 85.0000% | 12.5000% | 2.5000% | 100.0000% | |
| 차수 레어 아바타의 타입 별 등장 확률은 모두 동일합니다. 차수 레어 아바타 등장 시 다프네 NPC의 아바타 변환 기능에서 획득 가능한 레어 아바타의 차수가 등장합니다. 상급 아바타의 개별 등장 확률은 모두 동일하며, 목록은 게임 내에서 확인 가능합니다. |
|||||
| 황금 바인드 큐브 | 모자 | 82.0000% | 15.0000% | 3.0000% | 100.0000% |
| 머리 | 83.0000% | 14.1667% | 2.8333% | 100.0000% | |
| 얼굴 | 82.0000% | 15.0000% | 3.0000% | 100.0000% | |
| 목가슴 | 82.0000% | 15.0000% | 3.0000% | 100.0000% | |
| 상의 | 83.0000% | 14.1667% | 2.8333% | 100.0000% | |
| 하의 | 82.0000% | 15.0000% | 3.0000% | 100.0000% | |
| 허리 | 82.0000% | 15.0000% | 3.0000% | 100.0000% | |
| 신발 | 83.0000% | 14.1667% | 2.8333% | 100.0000% | |
| 차수 레어 아바타의 타입 별 등장 확률은 모두 동일합니다. 차수 레어 아바타 등장 시 다프네 NPC의 아바타 변환 기능에서 획득 가능한 레어 아바타의 차수가 등장합니다. 상급 아바타의 개별 등장 확률은 모두 동일하며, 목록은 게임 내에서 확인 가능합니다. |
|||||
| 마스터 바인드 큐브 | 모자 | 76.0000% | 20.0000% | 4.0000% | 100.0000% |
| 머리 | 77.0000% | 19.1667% | 3.8333% | 100.0000% | |
| 얼굴 | 76.0000% | 20.0000% | 4.0000% | 100.0000% | |
| 목가슴 | 76.0000% | 20.0000% | 4.0000% | 100.0000% | |
| 상의 | 77.0000% | 19.1667% | 3.8333% | 100.0000% | |
| 하의 | 76.0000% | 20.0000% | 4.0000% | 100.0000% | |
| 허리 | 76.0000% | 20.0000% | 4.0000% | 100.0000% | |
| 신발 | 77.0000% | 19.1667% | 3.8333% | 100.0000% | |
| 차수 레어 아바타의 타입 별 등장 확률은 모두 동일합니다. 차수 레어 아바타 등장 시 다프네 NPC의 아바타 변환 기능에서 획득 가능한 레어 아바타의 차수가 등장합니다. 상급 아바타의 개별 등장 확률은 모두 동일하며, 목록은 게임 내에서 확인 가능합니다. ※ 반올림으로 인해 표에 기재된 합산 확률은 100%에서 소폭 오차가 발생할 수 있으며, 게임내 합산 확률은 100%입니다. |
|||||