Dungeon & Fighter

확률형 아이템 목록

판매 기간: 2025-01-01 ~ 2025-02-06

2025 빛나는 새해 기념 복주머니

슬롯1
아이템명 지급 개수 확률(%)
빛날두 아바타 상자 1 100.0000%
합계 100.0000%
슬롯2
아이템명 지급 개수 확률(%)
패왕의 계약 7일 2 8.0000%
패왕의 계약 15일 2 3.0000%
달인의 계약 7일 2 8.0000%
달인의 계약 15일 2 3.0000%
성장의 계약 7일 2 8.0000%
성장의 계약 15일 2 3.0000%
큐브의 계약 15일 2 7.9700%
1% +11 강화권 1 0.8000%
1% +12 강화권 1 0.8000%
5% +11 강화권 1 0.8000%
5% +12 강화권 1 0.0400%
10% +11 강화권 1 0.1200%
10% +12 강화권 1 0.0150%
30% +10 강화권 1 0.1700%
30% +11 강화권 1 0.0300%
30% +12 강화권 1 0.0042%
50% +10 강화권 1 0.1200%
50% +11 강화권 1 0.0150%
50% +12 강화권 1 0.0033%
70% +10 강화권 1 0.0300%
70% +11 강화권 1 0.0070%
70% +12 강화권 1 0.0014%
90% +10 강화권 1 0.0300%
90% +11 강화권 1 0.0050%
90% +12 강화권 1 0.0014%
1% +11 증폭권 1 0.8000%
1% +12 증폭권 1 0.2500%
5% +10 증폭권 1 0.8000%
5% +11 증폭권 1 0.1100%
5% +12 증폭권 1 0.0150%
10% +10 증폭권 1 0.1700%
10% +11 증폭권 1 0.0300%
10% + 12 증폭권 1 0.0096%
30% +7 증폭권 1 0.8000%
30% +10 증폭권 1 0.0300%
30% +11 증폭권 1 0.0056%
30% +12 증폭권 1 0.0017%
50% +7 증폭권 1 4.0000%
50% +10 증폭권 1 0.0150%
50% +11 증폭권 1 0.0042%
50% +12 증폭권 1 0.0007%
70% +7 증폭권 1 0.2068%
70% +10 증폭권 1 0.0096%
70% +11 증폭권 1 0.0024%
70% +12 증폭권 1 0.0005%
90% +7 증폭권 1 0.1500%
90% +10 증폭권 1 0.0050%
90% +11 증폭권 1 0.0014%
90% +12 증폭권 1 0.0002%
해방된 칼레이도 박스 5 0.8000%
해방된 칼레이도 박스 10 1.0000%
해방된 칼레이도 박스 30 1.0000%
해방의 열쇠 10 0.7300%
해방의 열쇠 20 0.1100%
슈퍼 메가폰 4 0.5000%
슈퍼 메가폰 5 0.2500%
1회용 증폭기 2 0.0500%
1회용 증폭기 3 0.0400%
1회용 강화기 4 1.3000%
1회용 강화기 5 0.7000%
1회용 강화기 6 0.1100%
증폭 보호권 1 0.0550%
장비 보호권 1 0.0600%
순수한 황금 증폭서 1 0.0450%
클론 레어 아바타 1 0.0200%
2025 대박기원 복주머니 1 1.3500%
바인드 큐브 3 15.5000%
바인드 큐브 6 13.0000%
바인드 큐브 9 8.0000%
바인드 큐브 12 4.0000%
합계 100.0000%
* 해당 확률형 콘텐츠의 세부 확률은 소수점 5자리에서 반올림한 수치이며, 실제 합산 확률은 100%에 맞춰 적용됩니다.