Dungeon & Fighter

확률형 아이템 목록

판매 기간: 2025-01-01 ~ 2025-02-06

2025 대박기원 복주머니

슬롯 1 슬롯 2
아이템명 지급 개수 확률(%) 아이템명 지급 개수 확률(%)
슈퍼 메가폰 8 10.0000% 패왕의 계약 3일 2 9.7100%
슈퍼 메가폰 12 10.0000% 패왕의 계약 5일 2 2.7500%
해방된 칼레이도 박스 10 10.0000% 패왕의 계약 7일 2 0.5000%
달인의 계약 15일 1 12.5000% 패왕의 계약 15일 2 0.2000%
패왕의 계약 15일 1 12.5000% 달인의 계약 3일 2 9.5000%
달인의 계약 7일 1 10.0000% 달인의 계약 5일 2 2.0000%
성장의 계약 15일 1 10.2500% 달인의 계약 7일 2 0.5000%
해방의 열쇠 10 5.0000% 달인의 계약 15일 2 0.2000%
해방의 열쇠 20 2.5000% 성장의 계약 7일 2 9.5000%
1회용 강화기 8 5.0000% 성장의 계약 15일 2 2.0000%
1회용 강화기 12 2.5000% 큐브의 계약 15일 2 4.0000%
1회용 증폭기 4 5.0000% 1% +11 강화권 1 2.1498%
1회용 증폭기 6 2.5000% 1% +12 강화권 1 1.3608%
순수한 황금 증폭서 1 0.7500% 5% +11 강화권 1 0.3400%
장비 보호권 1 0.7500% 5% +12 강화권 1 0.0400%
증폭 보호권 1 0.7500% 10% +10 강화권 1 1.6084%
합계 100.0000% 10% +11 강화권 1 1.0998%
10% +12 강화권 1 0.0150%
30% +10 강화권 1 1.1498%
30% +11 강화권 1 0.0300%
30% +12 강화권 1 0.0042%
50% +10 강화권 1 0.1200%
50% +11 강화권 1 0.0150%
50% +12 강화권 1 0.0033%
70% +10 강화권 1 0.0300%
70% +11 강화권 1 0.0070%
70% +12 강화권 1 0.0014%
90% +10 강화권 1 0.0300%
90% +11 강화권 1 0.0050%
90% +12 강화권 1 0.0014%
1% +11 증폭권 1 0.5029%
1% +12 증폭권 1 0.2500%
5% +10 증폭권 1 0.3500%
5% +11 증폭권 1 0.1100%
5% +12 증폭권 1 0.0150%
10% +10 증폭권 1 0.1700%
10% +11 증폭권 1 0.0300%
10% + 12 증폭권 1 0.0096%
30% +7 증폭권 1 0.4570%
30% +10 증폭권 1 0.0300%
30% +11 증폭권 1 0.0056%
30% +12 증폭권 1 0.0017%
50% +7 증폭권 1 0.2900%
50% +10 증폭권 1 0.0150%
50% +11 증폭권 1 0.0042%
50% +12 증폭권 1 0.0007%
70% +7 증폭권 1 0.2133%
70% +10 증폭권 1 0.0096%
70% +11 증폭권 1 0.0024%
70% +12 증폭권 1 0.0005%
90% +7 증폭권 1 0.1500%
90% +10 증폭권 1 0.0050%
90% +11 증폭권 1 0.0014%
90% +12 증폭권 1 0.0002%
해방된 칼레이도 박스 2 7.0000%
해방된 칼레이도 박스 10 0.7000%
해방된 칼레이도 박스 30 0.2250%
슈퍼 메가폰 2 0.5000%
슈퍼 메가폰 3 0.2500%
1회용 강화기 2 1.3000%
1회용 강화기 3 0.7000%
1회용 강화기 4 0.1100%
1회용 증폭기 2 0.0500%
1회용 증폭기 3 0.0400%
증폭 보호권 1 0.0550%
장비 보호권 1 0.0600%
순수한 황금 증폭서 1 0.0450%
클론 레어 아바타 1 0.0200%
바인드 큐브 3 18.0000%
바인드 큐브 6 12.0000%
바인드 큐브 9 7.0000%
바인드 큐브 12 0.3000%
바인드 큐브 15 0.1500%
합계 100.0000%
* 해당 확률형 콘텐츠의 세부 확률은 소수점 5자리에서 반올림한 수치이며, 실제 합산 확률은 100%에 맞춰 적용됩니다.