시작 전설 29레벨 87.89
총 소모한 피로도 7848
45일차 인도자 11레벨 39.89 -> 인도자 13레벨 58.79(홍옥, 피로도 206 소모)
44일차 인도자 9레벨 58.98 -> 인도자 11레벨 39.89(홍옥, 피로도 186 소모)
43일차 인도자 8레벨 02.70 -> 인도자 9레벨 58.98(홍옥, 깨숲, 피로도 216 소모)
42일차 인도자 6레벨 23.58 -> 인도자 8레벨 02.70(홓옥, 피로도 186소모)
41일차 인도자 4레벨 32.50 -> 인도자 6레벨 23.58(홍옥, 피로도 186 소모)
40일차 인도자 2레벨 32.47 -> 인도자 4레벨 32.50(홍옥, 피로도 186 소모)
39일차 영웅 39레벨 46.81 -> 인도자 2레벨 32.47(홍옥+길던, 피로도 206 소모)
38일차 영웅 38레벨 56.79 -> 영웅 39레벨 46.81(홍옥+길던, 피로도 206 소모)
37일차 영웅 38레벨 42.87 -> 영웅 38레벨 56.79(안개고원직, 피로도 186소모)
36일차 영웅 37레벨 60.25 -> 영웅 38레벨 42.87(홍옥+잊땅+깨숲, 피로도 216소모)
35일차 영웅 36레벨 70.64 -> 영웅 37레벨 60.25(홍옥+잊땅,피로도 186소모)
34일차 영웅 35레벨 85.76 -> 영웅 36레벨 70.64(홍옥+잊땅,피로도 186소모)
33일차 영웅 34레벨 89.14 -> 영웅 35레벨 85.76(홍옥+잊땅+길던, 피로도 186소모)
32일차 영웅 33래벨 64.82 -> 영웅 34레벨 89.14(홍옥+잊땅+레이드+길던, 피로도 206소모)
31일차 영웅 31레벨 17.05 -> 영웅 33레벨 64.82(홍옥+잊땅, 피로도 206소모)
30일차 영웅 29레벨 96.15 -> 영웅 31레벨 17.05(홍옥+깨숲+잊땅, 피로도 216소모)
29일차 영웅 28레벨 74.45 -> 영웅 29레벨 96.15(홍옥+잊땅,피로도 186소모)
28일차 영웅 27레벨 48.18 -> 영웅 28레벨 74.45(홍옥+잊땅,피로도 186소모)
27일차 영웅 26레벨 07.20 -> 영웅 27레벨 48.18(홍옥+잊땅, 피로도 186 소모)
26일차 영웅 24레벨 01.84 -> 영웅 26레벨 07.20(홍옥+길덕+잊땅, 피로도 237 소모)
25일차 영웅 23레벨 10.81 -> 영웅 24레벨 01.84(안개고원직+길던+잊땅, 피로도 237 소모)
24일차 영웅 22레벨 49.73 -> 영웅 23레벨 10.81(안고개원직 + 잊땅, 피로도 186 소모)
23일차 영웅 21레벨 80.81 -> 영웅 22레벨 49.73(깨숲+안개고원직+잊땅, 피로도 216 소모)
22일차 영웅 21레벨 12.60 -> 영웅 21레벨 80.81(안개고원직+어둑섬+잊땅, 피로도 186 소모)
21일차 영웅 20레벨 31.59 -> 영웅 21레벨 12.60(안개고원직+잊땅+길던, 피로도 186소모)
20일차 영웅 19레벨 56.21 -> 영웅 20레벨 31.59(안개고원직+잊땅, 피로도 186 소모)
19일차 영웅 18레벨 32.36 -> 영웅 19레벨 56.21(안개고원직+잊땅+레이드, 피로도 237소모)
18일차 영웅 16레벨 70.14 -> 영웅 18레벨 32.36(홍옥60층, 안개고원직+잊땅, 피로도 237소모)
17일차 영웅 15레벨 80.94 -> 영웅 16레벨 70.14(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
16일차 영웅 14레벨 78.43 -> 영웅 15래벨 80.94(안개고원직+깨숲극+잊땅, 피로도 216)
15일차 영웅 13레벨 82.97 -> 영웅 14레벨 78.43(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
14일차 영웅 12레벨 82.81 -> 영웅 13레벨 82.97(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
13일차 영웅 11레벨 78.66 -> 영웅 12레벨 82.81(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
12일차 영웅 10레벨 61.18 -> 영웅 11레벨 78.66(안개고원직+잊땅, 피로도 206소모)
11일차 영웅 8레벨 05.36 -> 영웅 10레벨 61.18(홍옥60층,안개고원직+잊땅, 피로도 236소모)
10일차 영웅 6레벨 78.52 -> 영웅 8레벨 05.36(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
9일차 영웅 5레벨 34.83 -> 영웅 6레벨 78.52(안개고원직+잊땅, 피로도 216소모)
8일차 영웅 4레벨 00.14 -> 영웅 5레벨 34.83(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
7일차 영웅 2레벨 62.44 -> 영웅 4레벨 00.14(안개고원직+잊땅, 피로도 186소모)
6일차 전설 39레벨 13.05 -> 영웅 2레벨 62.44(홍옥+잊땅, 피로도186소모)
5일차 전설 36레벨 92.60 -> 전설 39레벨 13.05(홍옥+잊땅, 피로도 236소모)
4일차 전설 34레벨 90.68 -> 전설 36레벨 92.60(홍옥+잊땅, 피로도 206소모)
3일차 전설 33레벨 06.63 -> 전설 34레벨 90.68(홍옥+잊땅, 피로도 186소모)
2일차 전설 31레벨 66.73 -> 전설 33레벨 09.63(홍옥+잊땅, 피로도 216소모)
1일차 전설 29레벨 87.89 -> 전설 31레벨 66.73(홍옥+잊땅, 피로도 186 소모)
스피리티아+피로도 추가는 정말 달아....
0